MD1鋼絲繩電動葫蘆
產品名稱:MD1型鋼絲繩電動葫蘆 所屬類別:鋼絲繩電動葫蘆-MD1型鋼絲繩電動葫蘆 產品備注:河北諾友起重機械制是專業生產電動葫蘆的廠家,我們將以領導者的意識及優質的產品,到位
產品名稱:MD1型鋼絲繩電動葫蘆 所屬類別:鋼絲繩電動葫蘆-MD1型鋼絲繩電動葫蘆 產品備注:河北諾友起重機械制是專業生產電動葫蘆的廠家,我們將以領導者的意識及優質的產品,到位
型號 | MD1鋼絲繩電動葫蘆 | ||||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米/分) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||
起升速度(米/分) | MD1(8/0.8) | MD1(7/0.7) | |||||||
運行速度(米/分) | 20 | ||||||||
鋼絲繩規格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁軌道型號(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
環形軌道最小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-7.2 | |||
起重電機 | 型號 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | |||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
運行電機 | 型號 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | |||
額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
生產場景:
售后:
本產品嚴格按國家3包執行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。產品自售出之日起,在一年內正常使用狀態下因出現的質量問題保修。
超出保修期的產品(無法維修的產品以例外),本公司負責維修,收取一定的配件成本費。
由于我們公司的產品在不斷更新,產品圖片、參數僅供參考,以實物為準